🌡️ 温度
湿球温度(°C) 到 德利尔
1 WB = 148.5 °De
从
1 WB
湿球温度(°C)
⟶
到
148.5
°De — 德利尔
公式: 1 WB = 148.5 °De
| WB | °De |
|---|---|
| 0.01 | 149.985 |
| 0.1 | 149.85 |
| 0.5 | 149.25 |
| 1 | 148.5 |
| 5 | 142.5 |
| 10 | 135 |
| 25 | 112.5 |
| 50 | 75 |
| 100 | 0 |
| 500 | -600 |
| 1000 | -1350 |
从 湿球温度(°C)
在 the World
🌡️ 温度
1 WB = 148.5 °De
| WB | °De |
|---|---|
| 0.01 | 149.985 |
| 0.1 | 149.85 |
| 0.5 | 149.25 |
| 1 | 148.5 |
| 5 | 142.5 |
| 10 | 135 |
| 25 | 112.5 |
| 50 | 75 |
| 100 | 0 |
| 500 | -600 |
| 1000 | -1350 |
从 湿球温度(°C)
在 the World