📍 en Italie
🌡️ Température
Échelle cryogénique (K) à Celsius en Italie
1 Cry = -272.15 °C
de
1 Cry
Échelle cryogénique (K)
⟶
à
-272.15
°C — Celsius
Formule: 1 Cry = -272.15 °C
| Cry | °C |
|---|---|
| 0.01 | -273.14 |
| 0.1 | -273.05 |
| 0.5 | -272.65 |
| 1 | -272.15 |
| 5 | -268.15 |
| 10 | -263.15 |
| 25 | -248.15 |
| 50 | -223.15 |
| 100 | -173.15 |
| 500 | 226.85 |
| 1000 | 726.85 |
de Échelle cryogénique (K)